Udnyttelse
50%
3 af 6
Ledige / Vedl.
2 / 1
af 6 enheder
Gns. dagspris
985 kr/dag
~88.650 kr/md
Gns. timer
2.050
2021–2024
Forklaring:
Udlejning
Vedligeholdelse
Blokeret
Enhed
26. jan.
2. feb.
9. feb.
16. feb.
23. feb.
2. mar.
9. mar.
16. mar.
23. mar.
30. mar.
6. apr.
13. apr.
20. apr.
Alle enheder (6)
| Enhed | Årgang | Timer | Tilstand | Min. dagspris | Lokation | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhed 001komatsu-d65-U001 | 2021 | 800 | AFremragende | 950 kr/dag | Houston, TX | Ledig | |
Enhed 002komatsu-d65-U002 | 2022 | 1.420 | AFremragende | 970 kr/dag | Dallas, TX | Udlejet | |
Enhed 003komatsu-d65-U003 | 2023 | 2.040 | BGod | 1.050 kr/dag | Phoenix, AZ | Udlejet | |
Enhed 004komatsu-d65-U004 | 2024 | 2.060 | BGod | 920 kr/dag | Denver, CO | Ledig | |
Enhed 005komatsu-d65-U005 | 2021 | 2.680 | AFremragende | 1.000 kr/dag | Atlanta, GA | Vedligeholdelse | |
Enhed 006komatsu-d65-U006 | 2022 | 3.300 | CRimelig | 1.020 kr/dag | Chicago, IL | Udlejet |
