Udnyttelse
40%
2 af 5
Ledige / Vedl.
2 / 1
af 5 enheder
Gns. dagspris
748 kr/dag
~44.880 kr/md
Gns. timer
1.800
2021–2024
Forklaring:
Udlejning
Vedligeholdelse
Blokeret
Enhed
26. jan.
2. feb.
9. feb.
16. feb.
23. feb.
2. mar.
9. mar.
16. mar.
23. mar.
30. mar.
6. apr.
13. apr.
20. apr.
Alle enheder (5)
| Enhed | Årgang | Timer | Tilstand | Min. dagspris | Lokation | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhed 001deere-544p-U001 | 2021 | 800 | AFremragende | 720 kr/dag | Houston, TX | Ledig | |
Enhed 002deere-544p-U002 | 2022 | 1.420 | AFremragende | 740 kr/dag | Dallas, TX | Udlejet | |
Enhed 003deere-544p-U003 | 2023 | 2.040 | BGod | 820 kr/dag | Phoenix, AZ | Udlejet | |
Enhed 004deere-544p-U004 | 2024 | 2.060 | BGod | 690 kr/dag | Denver, CO | Ledig | |
Enhed 005deere-544p-U005 | 2021 | 2.680 | AFremragende | 770 kr/dag | Atlanta, GA | Vedligeholdelse |
