Udnyttelse
40%
4 af 10
Ledige / Vedl.
4 / 1
af 10 enheder
Gns. dagspris
1.130 kr/dag
~135.600 kr/md
Gns. timer
2.870
2020–2023
Forklaring:
Udlejning
Vedligeholdelse
Blokeret
Enhed
26. jan.
2. feb.
9. feb.
16. feb.
23. feb.
2. mar.
9. mar.
16. mar.
23. mar.
30. mar.
6. apr.
13. apr.
20. apr.
27. apr.
Alle enheder (10)
| Enhed | Årgang | Timer | Tilstand | Min. dagspris | Lokation | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhed 001cat-745-U001 | 2020 | 800 | AFremragende | 1.100 kr/dag | Houston, TX | Ledig | |
Enhed 002cat-745-U002 | 2021 | 1.420 | AFremragende | 1.120 kr/dag | Dallas, TX | Udlejet | |
Enhed 003cat-745-U003 | 2022 | 2.040 | BGod | 1.200 kr/dag | Phoenix, AZ | Udlejet | |
Enhed 004cat-745-U004 | 2023 | 2.060 | BGod | 1.070 kr/dag | Denver, CO | Ledig | |
Enhed 005cat-745-U005 | 2020 | 2.680 | AFremragende | 1.150 kr/dag | Atlanta, GA | Vedligeholdelse | |
Enhed 006cat-745-U006 | 2021 | 3.300 | CRimelig | 1.170 kr/dag | Chicago, IL | Udlejet | |
Enhed 007cat-745-U007 | 2022 | 3.320 | BGod | 1.100 kr/dag | Seattle, WA | Ledig | |
Enhed 008cat-745-U008 | 2023 | 3.940 | AFremragende | 1.120 kr/dag | Miami, FL | Blokeret | |
Enhed 009cat-745-U009 | 2020 | 4.560 | BGod | 1.200 kr/dag | Portland, OR | Udlejet | |
Enhed 010cat-745-U010 | 2021 | 4.580 | AFremragende | 1.070 kr/dag | Las Vegas, NV | Ledig |
