Udnyttelse
38%
3 af 8
Ledige / Vedl.
3 / 1
af 8 enheder
Gns. dagspris
878,75 kr/dag
~79.087,5 kr/md
Gns. timer
2.445
2020–2023
Forklaring:
Udlejning
Vedligeholdelse
Blokeret
Enhed
26. jan.
2. feb.
9. feb.
16. feb.
23. feb.
2. mar.
9. mar.
16. mar.
23. mar.
30. mar.
6. apr.
13. apr.
20. apr.
Alle enheder (8)
| Enhed | Årgang | Timer | Tilstand | Min. dagspris | Lokation | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhed 001cat-320-U001 | 2020 | 800 | AFremragende | 850 kr/dag | Houston, TX | Ledig | |
Enhed 002cat-320-U002 | 2021 | 1.420 | AFremragende | 870 kr/dag | Dallas, TX | Udlejet | |
Enhed 003cat-320-U003 | 2022 | 2.040 | BGod | 950 kr/dag | Phoenix, AZ | Udlejet | |
Enhed 004cat-320-U004 | 2023 | 2.060 | BGod | 820 kr/dag | Denver, CO | Ledig | |
Enhed 005cat-320-U005 | 2020 | 2.680 | AFremragende | 900 kr/dag | Atlanta, GA | Vedligeholdelse | |
Enhed 006cat-320-U006 | 2021 | 3.300 | CRimelig | 920 kr/dag | Chicago, IL | Udlejet | |
Enhed 007cat-320-U007 | 2022 | 3.320 | BGod | 850 kr/dag | Seattle, WA | Ledig | |
Enhed 008cat-320-U008 | 2023 | 3.940 | AFremragende | 870 kr/dag | Miami, FL | Blokeret |
